본 강의는 IoT 개발의 기초가 되는 아두이노를 실습 중심으로 학습할 수 있도록 기획되었습니다. 하드웨어 제어의 기본 개념부터 실제 프로젝트 구현까지, 체계적인 학습 경험을 제공합니다.
실생활에서 활용 가능한 프로젝트들을 직접 구현해보면서, 이론과 실습을 균형있게 학습할 수 있도록 구성되었습니다. 특히 다양한 센서들의 활용법을 통해 IoT 장치 개발의 실질적인 역량을 키울 수 있습니다
* 이 강의는 유튜브 채널 '@지니코딩'에 업로드 중인 영상입니다. 지금 수강 신청하시면 추후 유튜브 회원 전용 콘텐츠로 전환 시까지 무료로 수강하실 수 있습니다. 또한, 강의 자료는 AI로 자동 생성된 문서이므로 사실과 다를 수 있음을 알려드립니다.
1 | 141.91 아두이노(arduino) 가변저항이란 무엇인가? | 3:11 |
2 | 141-91-1.아두이노(arduino) 가변저항 실습1 | 4:16 |
3 | 141.91-2 아두이노(arduino) 가변저항 실습2 | 5:40 |
4 | 141.91-3 아두이노(arduino) 가변저항 실습3 | 6:49 |
5 | 141.91-4 아두이노(arduino) 가변저항 실습4(가변저항 값으로 3단계 LED 출력하기) | 7:45 |
6 | 141.92 아두이노 조이스틱 활용 | 3:20 |
7 | 141.92-1 아두이노 조이스틱 실습1(회로구조 이해 및 시뮬레이션) | 10:17 |
8 | 141.93 아두이노와 초음파 센서 | 6:28 |
9 | 141.93-1 초음파 센서 살습1(3선 초음파 모듈) | 8:06 |
10 | 141.93-2 초음파 센서 실습2(4선 모듈) | 5:50 |
11 | 141.93-3 초음파 센서 실습3(거리측정과 부저 알람 연동) | 6:59 |
피트 워든 , 대니얼 시투나야케